(UNWEB) – Perugia - La Regione dell’Umbria ha assegnato i contributi ai comuni finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze, volti ad incrementare la sicurezza e la fluidificazione di tutte le componenti di traffico.
Lo ha reso noto l’assessore regionale alla viabilità, Enrico Melasecche, che ha anche diffuso l’elenco dei 22 comuni umbri beneficiari del contributo a seguito del Bando emanato dalla Regione, del tipo di intervento e l’importo del finanziamento. “Si tratta di importi relativi a piccoli interventi, ma che sono di grande utilità per permettere una buona manutenzione delle strade individuate e dunque per garantire migliori servizi ai cittadini”.
N° | Comune | Descrizione Intervento | Contributo regionale concesso |
1 | PORANO | Manutenzione straordinaria strade comunali: Loc. Radice, Via Cav. Vittorio Veneto, Via del Corniolo, Strada comunale Torre San Severo, Loc. Piandicastello 1 | 33.758,00 |
2 | OTRICOLI | Interventi di manutenzione straordinaria volti all'adeguamento alle vigenti normative di un tratto di pertinenze della strada comunale di Via Roma tratto Sud di Otricoli costituite da un camminamento pedonale e aree di sosta | 39.490,00 |
3 | GIOVE | Manutenzione straordinaria della strada comunale del Taglialegna | 39.990,00 |
4 | MONTE CASTELLO DI VIBIO | Lavori di consolidamento del dissesto franoso sulla strada comunale Via Poggio Lipparoni 2° Stralcio | 50.000,00 |
5 | CASTEL VISCARDO | Lavori di rifacimento di un piccolo ponte lungo la strada del Salceto sul fosso dell'Aiuccia | 41.591,52 |
6 | PENNA IN TEVERINA | Messa in sicurezza percorso pedonale di un tratto di Via Roma (lato destro dal civico n. 155 alla strada della Bandita) | 49.975,49 |
7 | MONTEFRANCO | Manutenzione straordinaria di un tratto della strada comunale denominata Via San Bernardino | 44.395,30 |
8 | MAGIONE | Lavori per la manutenzione straordinaria del tratto terminale di Via dell'Aurora nella Frazione di Agello | 45.000,00 |
9 | PARRANO | Manutenzione straordinaria tratto di strada comunale di Pievelunga | 48.589,28 |
10 | PERUGIA | Risanamento piano viario Via dell'Ingegneria | 50.000,00 |
11 | VALTOPINA | Intervento di manutenzione straordinaria della strada comunale di Rancole | 50.000,00 |
12 | FERENTILLO | Intervento di manutenzione straordinaria della strada comunale di Terria e dei relativi ponti e pertinenze | 50.000,00 |
13 | MASSA MARTANA | Interventi di ripristino pavimentazione stradale ammalorata a tratti saltuari in Loc. Cicognola e interventi di messa in sicurezza dei manufatti per attraversamenti di piccoli corsi d'acqua in loc. Cicognola e Località Raggio | 50.000,00 |
14 | ARRONE | Manutenzione straordinaria strada zona PIP Loc. Case Mattei | 50.000,00 |
15 | FRATTA TODINA | Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Via XXV Aprile e tratti di strada di Via Piscirello e Via Capitini | 50.000,00 |
16 | TERNI |
Interventi di manutenzione straordinaria di tratti di sede stradale di Via Breda ed adeguamento funzionale del ponte pedonale sul torrente Serra, volto all'eliminazione delle barriere architettoniche e dei fenomeni legati alla corrosione |
50.000,00 |
17 | PIEGARO | Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in Loc. Fontana e del ponte sul fosso Rigalto | 50.000,00 |
18 | SAN GIUSTINO | Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale di Passano - adeguamento ponte | 50.000,00 |
19 | SPOLETO | Lavori di messa in sicurezza relativi alla straordinaria manutenzione della strada comunale denominata di Via della Semina n. 172 in Loc. Bazzano Inferiore | 40.000,00 |
20 | CASCIA | Intervento di ripristino pavimentazione stradale e manutenzione ponte Località Sant'Agostino Via dei Consoli Comune di Cascia | 50.000,00 |
21 | LUGNANO IN TEVERINA | Intervento di manutenzione straordinaria della Piazza della Loggia nel comune di Lugnano in Teverina | 50.000,00 |
22 | AVIGLIANO UMBRO | Manutenzione straordinaria mediante asfaltatura della strada Comunale denominata Strada Comunale Petrara Dunarobba | 17.210,41 |
Totale | 1.000.000,00 |