(UNWEB) – Perugia - Un finanziamento regionale di circa 700mila euro è stato disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle politiche abitative, Enrico Melasecche, per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
“In base alla Legge 13 del 9 gennaio 1989 che detta disposizioni per favorire il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati attraverso la concessione di contributi, per la realizzazione di opere in edifici già esistenti, ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, a coloro i quali li abbiano a carico, nonchè ai condomini ove risiedono i beneficiari – ha reso noto l’assessore Melasecche – abbiamo destinato la somma di 675.998 euro ai Comuni che hanno ricevuto domande da parte dei propri cittadini”.
La procedura per accedere ai contributi regionali per l’eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati prevede che i cittadini presentino la domanda al Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno. Ciascun Comune redige la graduatoria comunale entro il 31 marzo inviandola alla Regione. La Giunta Regionale approva il fabbisogno complessivo ed invia la richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente per l’assegnazione dei contributi.
“La mancanza di risorse statali fino all’anno 2018 -. Ha sottolineato Melasecche - aveva determinato una condizione di attesa difficilmente sostenibile dai cittadini, i quali, a prescindere dalla anzianità della domanda, avrebbero tutti diritto al riconoscimento dei contributi stabiliti con una Legge dello Stato che però è rimasta priva di finanziamento dal 2002 fino al 2018”.
A seguito di accertamenti e da una prima ricognizione, si è determinato in base alle richieste di contributo pervenute a tutto il 31 marzo 2021, un fabbisogno regionale complessivo di 907.580 euro per il quale è stato richiesto il finanziamento al Ministero.
Le domande da evadere, aggiornate ad oggi, e tenendo conto delle somme non spese dai Comuni, residue dai finanziamenti relativi alle pregresse annualità, a causa di rinunce, decessi, etc. risultano essere 172 nella Provincia di Perugia e 24 in quella di Terni, per un totale di 196 interventi, corrispondenti ad un equivalente economico complessivo di euro 675.998,16.
I suddetti fabbisogni sono riferiti a domande presentate dai cittadini, tramite i Comuni, fino al 31 marzo 2021 ed interessano 47 Comuni. Negli altri Comuni umbri, le graduatorie risultano esaurite e non registrano, ad oggi, domande in attesa di contributo.
“La Giunta regionale dunque – ha concluso l’assessore – è riuscita a soddisfare tutte le domande presentate dalle famiglie umbre che si trovano nella necessità di adeguare le proprie abitazioni eliminando fastidiose e a volte insuperabili barriere per i soggetti portatori di disabilità. E di questo siamo evidentemente molto soddisfatti”.
PROPOSTA DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2021
QUADRO RIEPILOGATIVO
PROVINCIA DI PERUGIA
1 | 2 | 3 | 4 |
N. OR. | COMUNI DELL’UMBRIA |
NUMERO DOMANDE FINANZIATE N. |
IMPORTO TOTALE DA EROGARE € |
1 | COMUNE DI ASSISI | 8 | 34.829,12 € |
2 | COMUNE DI BASTIA UMBRA | 5 | 12.776,40 € |
3 | COMUNE DI CAMPELLO SUL C. | 1 | 4.749,76 € |
4 | COMUNE DI CANNARA | 5 | 16.869,73 € |
5 | COMUNE DI CERRETO DI SP. | 1 | 2.716,71 € |
6 | COMUNE DI CITERNA | 2 | 8.059,56 € |
7 | COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE | 5 | 22.039,98 € |
8 | COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO | 6 | 4.549,20 € |
9 | COMUNE DI CORCIANO | 1 | 2.885,71 € |
10 | COMUNE DI COSTACCIARO | 1 | 3.681,71 € |
11 | COMUNE DI DERUTA | 4 | 5.113,90 € |
12 | COMUNE DI FOLIGNO | 33 | 136.030,54 € |
13 | COMUNE DI FOSSATO DI VICO | 5 | 17.900,55 € |
14 | COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA | 1 | 3.156,71 € |
15 | COMUNE DI GUALDO TADINO | 8 | 24.165,40 € |
16 | COMUNE DI GUBBIO | 9 | 31.808,99 € |
17 | COMUNE DI MAGIONE | 7 | 32.499,30 € |
18 | COMUNE DI MARSCIANO | 18 | 49.430,57 € |
19 | COMUNE DI MONTEFALCO | 4 | 14.071,13 € |
20 | COMUNE DI NOCERA UMBRA | 1 | 3.377,96 € |
21 | COMUNE DI NORCIA | 3 | 10.506,13 € |
22 | COMUNE DI PANICALE | 5 | 21.430,00 € |
23 | COMUNE DI PASSIGNANO S. T. | 4 | 8.500,26 € |
24 | COMUNE DI PIEGARO | 2 | 7.641,42 € |
25 | COMUNE DI PIETRALUNGA | 3 | 12.106,13 € |
26 | COMUNE DI PRECI | 2 | 9.393,70 € |
27 | COMUNE DI S.ANATOLIA DI NARCO | 2 | 9.410,99 € |
28 | COMUNE DI SAN GIUSTINO | 1 | 3.186,71 € |
29 | COMUNE DI SPELLO | 6 | 11.728,95 € |
30 | COMUNE DI SPOLETO | 1 | 606,81 € |
31 | COMUNE DI TODI | 2 | 8.622,47 € |
32 | COMUNE DI TORGIANO | 5 | 17.496,84 € |
33 | COMUNE DI TUORO SUL T. | 3 | 15.049,69 € |
34 | COMUNE DI UMBERTIDE | 6 | 23.145,71 € |
35 | COMUNE DI VALFABBRICA | 1 | 5.516,00 € |
36 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 1 | 2.716,71 € |
Totali | 172 | 597.771,45 € |
PROVINCIA DI TERNI
1 | 2 | 3 | 4 |
N. OR. |
NUMERO DOMANDE FINANZIATE N. |
IMPORTO TOTALE DA EROGARE € |
|
1 | COMUNE DI ACQUASPARTA | 1 | 616,37 € |
2 | COMUNE DI ALVIANO | 1 | 3.436,91 € |
3 | COMUNE DI ARRONE | 1 | 1.775,52 € |
4 | COMUNE DI ATTIGLIANO | 1 | 3.938,71 € |
5 | COMUNE DI CASTELVISCARDO | 1 | 2.400,00 € |
6 | COMUNE DI FABRO | 2 | 7.448,42 € |
7 | COMUNE DI FERENTILLO | 3 | 10.041,73 € |
8 | COMUNE DI GUARDEA | 3 | 10.980,13 € |
9 | COMUNE DI MONTECASTRILLI | 1 | 4.138,91 € |
10 | COMUNE DI MONTECCHIO | 1 | 1.092,50 € |
11 | COMUNE DI NARNI | 3 | 7.222,57 € |
12 | COMUNE DI ORVIETO | 6 | 25.134,94 € |
Totali | 24 | 78.226,71 € |
TOTALE PG 597.771,45 €
TOTALE TR 78.226,71 €
675.998,16 € Totale contribut